NFL Tippster | Die Community rund um das Thema American Football
Exklusive Tipps rund um die NFL
Wir geben euch aktuelle Einblicke in den Spielbetrieb der NFL, um euch bestmöglich auf den nächsten Spieltag vorzubereiten.
zu den tipps
Die aktuelle NFL-Saison im Überblick
Tabelle 2023
DivisionConferenceLeague
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. |
---|
NFC North Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Detroit Lions | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
2 | ![]() | Minnesota Vikings | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
3 | ![]() | Green Bay Packers | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
4 | ![]() | Chicago Bears | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
NFC East Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,909 |
2 | ![]() | Dallas Cowboys | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
3 | ![]() | NY Giants New York | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
![]() | Washington Commanders | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
NFC South Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Orleans Saints | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
![]() | Atlanta Falcons | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 | |
3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 |
4 | ![]() | Carolina Panthers | 11 | 1 | 10 | 0 | 0,091 |
NFC West Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Francisco 49ers | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
2 | ![]() | Seattle Seahawks | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
3 | ![]() | LA Rams Los Angeles | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
4 | ![]() | Arizona Cardinals | 12 | 2 | 10 | 0 | 0,167 |
AFC North Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | 11 | 7 | 4 | 0 | 0,636 |
![]() | Cleveland Browns | 11 | 7 | 4 | 0 | 0,636 | |
4 | ![]() | Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
AFC East Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miami Dolphins | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
2 | ![]() | Buffalo Bills | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
3 | ![]() | NY Jets New York | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 |
4 | ![]() | New England Patriots | 11 | 2 | 9 | 0 | 0,182 |
AFC South Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
2 | ![]() | Houston Texans | 11 | 6 | 5 | 0 | 0,545 |
![]() | Indianapolis Colts | 11 | 6 | 5 | 0 | 0,545 | |
4 | ![]() | Tennessee Titans | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 |
AFC West Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kansas City (M) Chiefs | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
2 | ![]() | Denver Broncos | 11 | 6 | 5 | 0 | 0,545 |
3 | ![]() | Las Vegas Raiders | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 |
4 | ![]() | LA Chargers Los Angeles | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 |
NFC Conference
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | 11 | 10 | 1 | 0 | 0,909 |
2 | ![]() | Detroit Lions | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
![]() | San Francisco 49ers | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 | |
4 | ![]() | New Orleans Saints | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
![]() | Atlanta Falcons | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 | |
6 | ![]() | Dallas Cowboys | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
7 | ![]() | Minnesota Vikings | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
![]() | Seattle Seahawks | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 | |
9 | ![]() | Green Bay Packers | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
![]() | LA Rams Los Angeles | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 | |
11 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 |
12 | ![]() | NY Giants New York | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
![]() | Washington Commanders | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 | |
![]() | Chicago Bears | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 | |
15 | ![]() | Arizona Cardinals | 12 | 2 | 10 | 0 | 0,167 |
16 | ![]() | Carolina Panthers | 11 | 1 | 10 | 0 | 0,091 |
AFC Conference
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
2 | ![]() | Miami Dolphins | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
![]() | Jacksonville Jaguars | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 | |
![]() | Kansas City (M) Chiefs | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 | |
5 | ![]() | Pittsburgh Steelers | 11 | 7 | 4 | 0 | 0,636 |
![]() | Cleveland Browns | 11 | 7 | 4 | 0 | 0,636 | |
7 | ![]() | Indianapolis Colts | 11 | 6 | 5 | 0 | 0,545 |
![]() | Denver Broncos | 11 | 6 | 5 | 0 | 0,545 | |
![]() | Houston Texans | 11 | 6 | 5 | 0 | 0,545 | |
10 | ![]() | Buffalo Bills | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
11 | ![]() | Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
12 | ![]() | Las Vegas Raiders | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 |
13 | ![]() | LA Chargers Los Angeles | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 |
![]() | NY Jets New York | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 | |
![]() | Tennessee Titans | 11 | 4 | 7 | 0 | 0,364 | |
16 | ![]() | New England Patriots | 11 | 2 | 9 | 0 | 0,182 |
Begegnungen
Dallas Cowboys | ![]() | 20 : 14 | ![]() | Seattle Seahawks |
Tennessee Titans | ![]() | So. | ![]() | Indianapolis Colts |
New England Patriots | ![]() | So. | ![]() | Los Angeles Chargers |
Pittsburgh Steelers | ![]() | So. | ![]() | Arizona Cardinals |
New York Jets | ![]() | So. | ![]() | Atlanta Falcons |
New Orleans Saints | ![]() | So. | ![]() | Detroit Lions |
Tampa Bay Buccaneers | ![]() | So. | ![]() | Carolina Panthers |
Washington Commanders | ![]() | So. | ![]() | Miami Dolphins |
Houston Texans | ![]() | So. | ![]() | Denver Broncos |
Los Angeles Rams | ![]() | So. | ![]() | Cleveland Browns |
Philadelphia Eagles | ![]() | So. | ![]() | San Francisco 49ers |
Green Bay Packers | ![]() | Mo. | ![]() | Kansas City Chiefs |
Jacksonville Jaguars | ![]() | Di. | ![]() | Cincinnati Bengals |
Kostenlose Gratis Tipps
Woche für Woche bieten wir hier die neuesten Tipps der NFL. Wir können natürlich keine Ergebnisse garantieren, doch wir wollen versuchen euch bestmöglich auf den nächsten Spieltag vorzubereiten.
Alle Tipps ansehen
Aktuelle News

NFLTIPPSTER Power Ranking Woche 10
Es ist mal wieder Zeit für ein NFLTIPPSTER Power Ranking Woche 10. Diejenigen unter euch, die das sehr oft lesen wissen das wir immer nur die Top 10 Teams beleuchten, auch sind unsere Rankings immer…
WeiterlesenPower Ranking Woche 5
Nach einer turbulenten Woche geht es nun weiter mit unserem nfltippster Power Ranking Woche 5.…
WeiterlesenPOWER RANKING WOCHE 4
Heute geht es weiter mit dem aktuellen nfltippster Power Ranking Woche 4. Es hat sich…
WeiterlesenNFLTIPPSTER WOCHE 1 POWER RANKING
Heute starten wir wieder mit unserer Top 10 nfltippster week 1 Power Ranking. Wer hat…
Weiterlesen