NFL Tippster | Die Community rund um das Thema American Football
Exklusive Tipps rund um die NFL
Wir geben euch aktuelle Einblicke in den Spielbetrieb der NFL, um euch bestmöglich auf den nächsten Spieltag vorzubereiten.
zu den tipps
Die aktuelle NFL-Saison im Überblick
Tabelle 2023
DivisionConferenceLeague
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. |
---|
NFC North Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Detroit Lions | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
2 | ![]() | Green Bay Packers | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
![]() | Minnesota Vikings | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 | |
4 | ![]() | Chicago Bears | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
NFC East Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | 12 | 10 | 2 | 0 | 0,833 |
2 | ![]() | Dallas Cowboys | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
3 | ![]() | NY Giants New York | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
4 | ![]() | Washington Commanders | 13 | 4 | 9 | 0 | 0,308 |
NFC South Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta Falcons | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 |
![]() | New Orleans Saints | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 | |
4 | ![]() | Carolina Panthers | 12 | 1 | 11 | 0 | 0,083 |
NFC West Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Francisco 49ers | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
2 | ![]() | LA Rams Los Angeles | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
![]() | Seattle Seahawks | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 | |
4 | ![]() | Arizona Cardinals | 13 | 3 | 10 | 0 | 0,231 |
AFC North Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 |
![]() | Cleveland Browns | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 | |
4 | ![]() | Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
AFC East Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miami Dolphins | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
2 | ![]() | Buffalo Bills | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
3 | ![]() | NY Jets New York | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
4 | ![]() | New England Patriots | 12 | 2 | 10 | 0 | 0,167 |
AFC South Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
2 | ![]() | Houston Texans | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 |
![]() | Indianapolis Colts | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 | |
4 | ![]() | Tennessee Titans | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
AFC West Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kansas City (M) Chiefs | 12 | 8 | 4 | 0 | 0,667 |
2 | ![]() | Denver Broncos | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
3 | ![]() | LA Chargers Los Angeles | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 |
![]() | Las Vegas Raiders | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 |
NFC Conference
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | 12 | 10 | 2 | 0 | 0,833 |
2 | ![]() | Detroit Lions | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
![]() | San Francisco 49ers | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 | |
4 | ![]() | Atlanta Falcons | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
5 | ![]() | Dallas Cowboys | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
6 | ![]() | Minnesota Vikings | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
![]() | Green Bay Packers | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 | |
![]() | LA Rams Los Angeles | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 | |
![]() | Seattle Seahawks | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 | |
10 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 |
![]() | New Orleans Saints | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 | |
12 | ![]() | NY Giants New York | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
![]() | Chicago Bears | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 | |
14 | ![]() | Washington Commanders | 13 | 4 | 9 | 0 | 0,308 |
15 | ![]() | Arizona Cardinals | 13 | 3 | 10 | 0 | 0,231 |
16 | ![]() | Carolina Panthers | 12 | 1 | 11 | 0 | 0,083 |
AFC Conference
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miami Dolphins | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 |
![]() | Baltimore Ravens | 12 | 9 | 3 | 0 | 0,750 | |
3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | 11 | 8 | 3 | 0 | 0,727 |
4 | ![]() | Kansas City (M) Chiefs | 12 | 8 | 4 | 0 | 0,667 |
5 | ![]() | Indianapolis Colts | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 |
![]() | Pittsburgh Steelers | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 | |
![]() | Cleveland Browns | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 | |
![]() | Houston Texans | 12 | 7 | 5 | 0 | 0,583 | |
9 | ![]() | Buffalo Bills | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 |
![]() | Denver Broncos | 12 | 6 | 6 | 0 | 0,500 | |
11 | ![]() | Cincinnati Bengals | 11 | 5 | 6 | 0 | 0,455 |
12 | ![]() | LA Chargers Los Angeles | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 |
![]() | Las Vegas Raiders | 12 | 5 | 7 | 0 | 0,417 | |
14 | ![]() | NY Jets New York | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 |
![]() | Tennessee Titans | 12 | 4 | 8 | 0 | 0,333 | |
16 | ![]() | New England Patriots | 12 | 2 | 10 | 0 | 0,167 |
Begegnungen
Dallas Cowboys | ![]() | 41 : 35 | ![]() | Seattle Seahawks |
Tennessee Titans | ![]() | 28 : 31 | ![]() | Indianapolis Colts |
New England Patriots | ![]() | 0 : 6 | ![]() | Los Angeles Chargers |
Pittsburgh Steelers | ![]() | 10 : 24 | ![]() | Arizona Cardinals |
New York Jets | ![]() | 8 : 13 | ![]() | Atlanta Falcons |
New Orleans Saints | ![]() | 28 : 33 | ![]() | Detroit Lions |
Houston Texans | ![]() | 22 : 17 | ![]() | Denver Broncos |
Washington Commanders | ![]() | 15 : 45 | ![]() | Miami Dolphins |
Tampa Bay Buccaneers | ![]() | 21 : 18 | ![]() | Carolina Panthers |
Los Angeles Rams | ![]() | 36 : 19 | ![]() | Cleveland Browns |
Philadelphia Eagles | ![]() | 19 : 42 | ![]() | San Francisco 49ers |
Green Bay Packers | ![]() | 14 : 6 | ![]() | Kansas City Chiefs |
Jacksonville Jaguars | ![]() | Di. | ![]() | Cincinnati Bengals |
Kostenlose Gratis Tipps
Woche für Woche bieten wir hier die neuesten Tipps der NFL. Wir können natürlich keine Ergebnisse garantieren, doch wir wollen versuchen euch bestmöglich auf den nächsten Spieltag vorzubereiten.
Alle Tipps ansehen
Aktuelle News

NFLTIPPSTER Power Ranking Woche 10
Es ist mal wieder Zeit für ein NFLTIPPSTER Power Ranking Woche 10. Diejenigen unter euch, die das sehr oft lesen wissen das wir immer nur die Top 10 Teams beleuchten, auch sind unsere Rankings immer…
WeiterlesenPower Ranking Woche 5
Nach einer turbulenten Woche geht es nun weiter mit unserem nfltippster Power Ranking Woche 5.…
WeiterlesenPOWER RANKING WOCHE 4
Heute geht es weiter mit dem aktuellen nfltippster Power Ranking Woche 4. Es hat sich…
WeiterlesenNFLTIPPSTER WOCHE 1 POWER RANKING
Heute starten wir wieder mit unserer Top 10 nfltippster week 1 Power Ranking. Wer hat…
Weiterlesen