NFL Tippster | Die Community rund um das Thema American Football
Exklusive Tipps rund um die NFL
Wir geben euch aktuelle Einblicke in den Spielbetrieb der NFL, um euch bestmöglich auf den nächsten Spieltag vorzubereiten.
zu den tipps
Die aktuelle NFL-Saison im Überblick
Tabelle 2023
DivisionConferenceLeague
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. |
---|
NFC North Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Detroit Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
![]() | Green Bay Packers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
3 | ![]() | Chicago Bears | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 |
![]() | Minnesota Vikings | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 |
NFC East Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | ![]() | Dallas Cowboys | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
![]() | Washington Commanders | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
4 | ![]() | NY Giants New York | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
NFC South Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
![]() | New Orleans Saints | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Atlanta Falcons | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
4 | ![]() | Carolina Panthers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 |
NFC West Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Francisco 49ers | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | ![]() | Seattle Seahawks | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
3 | ![]() | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
![]() | LA Rams Los Angeles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
AFC North Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baltimore Ravens | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
![]() | Pittsburgh Steelers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Cleveland Browns | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
4 | ![]() | Cincinnati Bengals | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
AFC East Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miami Dolphins | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | ![]() | Buffalo Bills | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
3 | ![]() | New England Patriots | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
![]() | NY Jets New York | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
AFC South Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Indianapolis Colts | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
2 | ![]() | Tennessee Titans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
![]() | Jacksonville Jaguars | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | Houston Texans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
AFC West Division
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kansas City (M) Chiefs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
2 | ![]() | LA Chargers Los Angeles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
![]() | Las Vegas Raiders | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
4 | ![]() | Denver Broncos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 |
NFC Conference
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
![]() | San Francisco 49ers | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 | |
3 | ![]() | Detroit Lions | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
![]() | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Green Bay Packers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | New Orleans Saints | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Atlanta Falcons | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
8 | ![]() | Washington Commanders | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
![]() | Dallas Cowboys | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Seattle Seahawks | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
11 | ![]() | NY Giants New York | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
![]() | Arizona Cardinals | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | LA Rams Los Angeles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
14 | ![]() | Minnesota Vikings | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 |
![]() | Chicago Bears | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | |
![]() | Carolina Panthers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 |
AFC Conference
PL | Verein | SP. | S | N | U | PCT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miami Dolphins | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | ![]() | Indianapolis Colts | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
![]() | Baltimore Ravens | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Pittsburgh Steelers | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Cleveland Browns | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
![]() | Kansas City (M) Chiefs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 | |
7 | ![]() | Buffalo Bills | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,667 |
8 | ![]() | LA Chargers Los Angeles | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 |
![]() | NY Jets New York | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | New England Patriots | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | Tennessee Titans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | Jacksonville Jaguars | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | Cincinnati Bengals | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | Las Vegas Raiders | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
![]() | Houston Texans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,333 | |
16 | ![]() | Denver Broncos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,000 |
Begegnungen
San Francisco 49ers | ![]() | 30 : 12 | ![]() | New York Giants |
Baltimore Ravens | ![]() | 19 : 22 | ![]() | Indianapolis Colts |
New York Jets | ![]() | 10 : 15 | ![]() | New England Patriots |
Miami Dolphins | ![]() | 70 : 20 | ![]() | Denver Broncos |
Jacksonville Jaguars | ![]() | 17 : 37 | ![]() | Houston Texans |
Cleveland Browns | ![]() | 27 : 3 | ![]() | Tennessee Titans |
Detroit Lions | ![]() | 20 : 6 | ![]() | Atlanta Falcons |
Green Bay Packers | ![]() | 18 : 17 | ![]() | New Orleans Saints |
Washington Commanders | ![]() | 3 : 37 | ![]() | Buffalo Bills |
Minnesota Vikings | ![]() | 24 : 28 | ![]() | Los Angeles Chargers |
Seattle Seahawks | ![]() | 37 : 27 | ![]() | Carolina Panthers |
Kansas City Chiefs | ![]() | 41 : 10 | ![]() | Chicago Bears |
Arizona Cardinals | ![]() | 28 : 16 | ![]() | Dallas Cowboys |
Las Vegas Raiders | ![]() | 18 : 23 | ![]() | Pittsburgh Steelers |
Tampa Bay Buccaneers | ![]() | 11 : 25 | ![]() | Philadelphia Eagles |
Cincinnati Bengals | ![]() | 19 : 16 | ![]() | Los Angeles Rams |
Kostenlose Gratis Tipps
Woche für Woche bieten wir hier die neuesten Tipps der NFL. Wir können natürlich keine Ergebnisse garantieren, doch wir wollen versuchen euch bestmöglich auf den nächsten Spieltag vorzubereiten.
Alle Tipps ansehen
Aktuelle News

POWER RANKING WOCHE 4
Heute geht es weiter mit dem aktuellen nfltippster Power Ranking Woche 4. Es hat sich gerade am Wochenende einiges getan, daher wollen wir erneut einen Blick auf unsere aktuellen Top 10 werfen. Los gehts. 10.…
WeiterlesenNFLTIPPSTER WOCHE 1 POWER RANKING
Heute starten wir wieder mit unserer Top 10 nfltippster week 1 Power Ranking. Wer hat…
Weiterlesen„UNTOLD: Swamp Kings“ – neue Netflix-Serie zu Urban Meyer
Worum geht es? Die Serie begleitet das College-Team der Florida Gators, die schon in den…
WeiterlesenPower Ranking Teil 4
Mit unserem Power Ranking Teil 4 kommen wir nun auch schon zum Abschluss. Natürlich werden…
Weiterlesen